# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বাজার থেকে লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৪ | ২ | এলজিইডি | ২০০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | বাজার থেকে লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৪ | ৭ | এলজিএসপি | ২০০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব তৈরী | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৪ | ২ | জি আর | ৩০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | চিনাবুনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ মাঠ ভরাট | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১২ | জি আর | ২০০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৫ | বাজার থেকে লঞ্চঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩ | টিআর | ২০০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৬ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৭ | সরকারি পুকুর পাড় পূনঃ নির্মান | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ২ | কাবিটা | ২০০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | বাজার মসজিদে মাটি ভরাট | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস